Zajęcia prowadzone w ramach KN (rok szkolny 2015-16)
| 
						L.P. 
						  | 
						Nazwisko | 
						Rodzaj zajęć | 
						Dzień | 
						godz. | 
						sala | 
| 
						 | 
						Barciewicz Danuta | 
						WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 
						2 | 
						Bąk Joanna | 
						CZYTELNICZE I OPIEKUŃCZE | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 
						 | 
						 | 
						WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJE | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 
						 | 
						 | 
						WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE | 
						 | 
						 | 
						  
						S. NR 14 | 
| 
						ROZWIJAJACE ZAINTERESOWANIA | 
						PIĄTEK | 
						11.30-12.15 | |||
| 
						 | 
						 | 
						ROZWIJAJACE ZAINTERESOWANIA 
						- kl. V i VI | 
						 | 
						 | 
						  
						 | 
| 
						 | 
						  
						PIĄTEK | 
						12.30-13.15 
						(kl. IV) 
						13.30-14.15 
						(kl. VI) | |||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						WTOREK | 
						9.30-10.30 | 
						 | 
| 
						ŚRODA 
						  | 
						8.30-9.30 | ||||
| 
						7. | 
						Czech Przemysław | 
						ROZWIJAJACE ZAINTERESOWANIA | 
						WTOREK | 
						14.20-15.05 | 
						 | 
| 
						PONIEDZIAŁEK | 
						13.30-14.15 | ||||
| 
						 | 
						 | 
						WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE | 
						  
						ŚRODA | 
						 | 
						 
						 S. NR 11 
						 | 
| 
						ROZWIJAJACE ZAINTERESOWANIA | 
						 | 
						 | |||
| 
						9 | 
						 | 
						KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE | 
						PONIEDZIAŁEK | 
						11.30-12.15 | 
						S. NR 11 | 
| 
						ROZWIJAJACE ZAINTERESOWANIA | 
						CZWARTEK | 
						10.40-11.25 | 
						S. NR 9 | ||
| 
						10. | 
						Keffer | 
						ROZWIJAJACE ZAINTERESOWANIA | 
						PIĄTEK 
						  | 
						9.45-10.30 | 
						S. OB | 
| 
						12.30-13.15 | 
						ŚWIETLICA | ||||
| 
						 | 
						 | 
						WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE | 
						PONIEDZIAŁEK | 
						13.30-14.15 | 
						  
						S. NR 10 | 
| 
						WTOREK | 
						14.20-15.05 | ||||
| 
						ROZWIJAJACE ZAINTERESOWANIA | 
						PIĄTEK | 
						13.30-14.15 | |||
| 
						 | 
						Kozieł-Górecka Monika | 
						ŚWIETLICOWE | 
						ŚRODA | 
						12.00-13.00 | 
						ŚWIETLICA | 
| 
						KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE | 
						  | 
						  | 
						GABINET PEDAGOGA | ||
| 
						13 | 
						Kuczyńska | 
						PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ -kl. IV | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 
						 | 
						 | 
						ROZWIJAJACE ZAINTERESOWANIA | 
						ŚRODA | 
						10.40-11.25 | 
						S. NR 13 | 
| 
						WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE | 
						CZWARTEK | 
						9.45-10.30 | 
						S.  NR 18 | ||
| 
						 | 
						 | 
						KOREKCYNO-KOMPENSACYJNE- | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 
						KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE- | 
						 | 
						 | |||
| 
						 | 
						 | 
						WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE- 
						kl. IIa, IIc | 
						  
						CZWARTEK | 
						  
						8.50-9.35 | 
						  
						ŚWIETLICA 
						  | 
| 
						WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE- kl. III | 
						 | 
						 | 
						 | ||
| 
						 | 
						 
						      A. Skupień | 
						WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE | 
						 | 
						 | 
						  
						S. NR 12 | 
| 
						WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE | 
						 | 
						 | |||
| 
						 | 
						 | 
						 | 
						WTOREK | 
						13.00-14.00 | 
						ŚWIETLICA / ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY | 
| 
						ŚRODA | 
						13.00-14.00 | ||||
| 
						19. | 
						Miś Sabina | 
						ŚWIETLICOWE | 
						PIĄTEK | 
						11.25-13.15 | 
						ŚWIETLICA | 
| 
						 | 
						 | 
						WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE | 
						 | 
						 | 
						  
						 | 
| 
						WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE | 
						 | 
						 | |||
| 
						 | 
						  
						Róg | 
						WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE | 
						WTOREK | 
						  | 
						  
						 | 
| 
						ROZWIJAJACE ZAINTERESOWANIA | 
						PIĄTEK | 
						  | |||
| 
						22. | 
						Sakowicz Ewa | 
						WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE | 
						PONIEDZIAŁEK | 
						13.30-14.15 | 
						S. NR 15 | 
| 
						23. | 
						Skupień Anna | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | ||
| 
						 | 
						 | 
						ROZWIJAJACE ZAINTERESOWANIA | 
						WTOREK | 
						11.30-12.15 | 
						S. 0B | 
| 
						ŚWIETLICOWE | 
						CZWARTEK | 
						12.30-14.15 | 
						ŚWIETLICA | ||
| 
						 | 
						 | 
						WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE | 
						 | 
						 | 
						  
						 | 
| 
						WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE | 
						 | 
						 | |||
| 
						26 | 
						Sojka Bożena | 
						ROZWIJAJACE ZAINTERESOWANIA | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 
						27. | 
						Swat | 
						ŚWIETLICOWE | 
						ŚRODA | 
						12.30-13.15 | 
						ŚWIETLICA | 
| 
						ROZWIJAJACE ZAINTERESOWANIA | 
						PIĄTEK | 
						19.00-19.45 | 
						KlASZTOR OO. BERNARDYNÓW | ||
| 
						28 | 
						Szczerba Krzysztof | 
						ROZWIJAJACE ZAINTERESOWANIA | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 
						29 | 
						Szczerba Marcin | 
						ŚWIETLICOWE | 
						PONIEDZIAŁEK | 
						9.35-10.35 | 
						ŚWIETLICA | 
| 
						12.30-13.15 | |||||
| 
						 | 
						 | 
						ROZWIJAJACE ZAINTERESOWANIA- kl. VI b | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 
						WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE | 
						 | 
						 | |||
| 
						 | 
						 | 
						WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE | 
						 | 
						 | 
						 | 
| 
						KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE- kl. IV | 
						 | 
						 | 
						 | 
		
 
 
 
 
 
 
