Wyniki IV Memoriału im. gen. Mariusza Zaruskiego
Prezentujemy wyniki w kategorii amator i zawodnik z podziałem na grupy klasowe oraz dziewczynki i chłopców.
Miejsce | Nr Startowy | Imię i Nazwisko | Czas | Klasa |
| Klasa "0" – „dziewczęta” |
|
| |
1 | 3 | Julia Sabuda | 26,78 | 0 |
2 | 1 | Magdalena Stoch | 35,06 | 0 |
3 | 2 | Julia Łukaszczyk | 38,06 | 0 |
4 | 4 | Karolina Janik | 41,38 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| Klasa „0” – „chłopcy” |
|
|
1 | 7 | Jakub Prusinowski | 40,57 | 0 |
2 | 5 | Łukasz Łukaszczyk | D | 0 |
3 | 6 | Mateusz Łukaszczyk | D | 0 |
|
|
|
|
|
|
| Klasy 1-2 „dziewczęta” |
|
|
Miejsce | Nr startowy | AMATOR | Czas | Klasa |
1 | 21 | Anna Janik | 24,53 | 2b |
2 | 19 | Kinga Prusinowska | 26,99 | 2b |
3 | 10 | Zofia Zawadzka | 28 | 1a |
4 | 20 | Monika Ryba | 28,63 | 2b |
5 | 8 | Anna Guzik | 28,96 | 1a |
6 | 16 | Monika Król Muma | 31,68 | 2a |
7 | 15 | Anastazja Rogus | 34,36 | 2a |
8 | 12 | Jagoda Tęcza | 35,61 | 1b |
9 | 17 | Maria Kil | 35,77 | 2a |
10 | 11 | Urszula Mrowca Kuscorz | 37,49 | 1b |
11 | 18 | Natalia Słowik | 39,9 | 2a |
12 | 14 | Patrycja Musielak | 1,19,92 | 2a |
13 | 13 | Karolina Galica | D | 1b |
14 | 9 | Matylda Morańda | D | 1a |
|
|
|
|
|
|
| Klasy 1-2 – „chłopcy” |
|
|
Miejsce | Nr startowy | AMATOR | Czas | Klasa |
1 | 42 | Damian Andrzejak | 25,96 | 2b |
2 | 37 | Filip Lenart | 28,71 | 2a |
3 | 39 | Roman Tatar | 30,68 | 2b |
4 | 35 | Daniel Łojas | 31,96 | 2a |
5 | 33 | Juliusz Skuza | 33,11 | 1b |
6 | 41 | Jakub Ogrodowski | 34,04 | 2b |
7 | 34 | Jan Zwijacz Kozica | 34,74 | 1b |
8 | 30 | Bartosz Skupień | 36,8 | 1a |
9 | 29 | Karol Stachoń | 38,57 | 1a |
10 | 31 | Marcel Czwarno | D | 1a |
11 | 32 | Stanisław Śledź | D | 1b |
12 | 36 | Michał Skupień | D | 2a |
13 | 38 | Mateusz Sabuda | D | 2b |
14 | 40 | Maciej Knapczyk | D | 2b |
|
|
|
|
|
|
| Klasy 3-4 – „dziewczęta” |
|
|
Miejsce | Nr startowy | AMATOR | Czas | Klasa |
1 | 51 | Zofia Gąsienica Mikołajczyk | 22,72 | 3b |
2 | 53 | Aleksandra Popiołek | 24,57 | 4a |
3 | 52 | Patrycja Drabik | 28,64 | 4a |
4 | 56 | Sandra Ślusarz | 28,72 | 4b |
5 | 54 | Anna Kozachenko | 29,7 | 4b |
6 | 55 | Karolina Słowik | 31,19 | 4b |
7 | 49 | Maria Sieczka | 32,51 | 3a |
8 | 50 | Jagoda Folfas | 34,14 | 3b |
9 | 48 | Marta Michalska | D | 3a |
|
|
|
|
|
|
| Klasy 3 –4 – „chłopcy” |
|
|
Miejsce | Nr startowy | AMATOR | Czas | Klasa |
1 | 69 | Maciej Dawidek | 21,83 | 4b |
2 | 62 | Grzegorz Socha | 23,47 | 3a |
3 | 61 | Kacper Kwak | 23,7 | 3a |
4 | 67 | Szymon Rabiasz | 26,43 | 4b |
5 | 71 | Jakub Kil | 27,48 | 4b |
6 | 65 | Kacper Guzik | 28,24 | 3b |
7 | 63 | Kamil Szpunar | 29,15 | 3b |
8 | 115 | Przemysław Karpęcki | 29,3 | 3a |
9 | 66 | Ernest Szlamczyk | 29,67 | 4a |
10 | 60 | Filip Cybulski | 30,49 | 3a |
11 | 70 | Maksymilian Czwarno | 36,43 | 4b |
12 | 64 | Jan Sitarz | D | 3b |
13 | 68 | Michał Knapczyk | D | 4b |
|
|
|
|
|
|
| Klasy 5-6 – „dziewczęta” |
|
|
Miejsce | Nr startowy | AMATOR | Czas | Klasa |
1 | 77 | Barbara Gąsienica | 25,06 | 5a |
2 | 78 | Karolina Topór Orawiec | 26,11 | 5a |
3 | 86 | Maria Koniuszy | 26,17 | 6b |
4 | 85 | Kamila Podosek | 27,13 | 5b |
5 | 84 | Julia Rychter | 29,86 | 5b |
6 | 82 | Adrianna Skupień | 30,62 | 5b |
7 | 79 | Dominika Świtalska | 35,41 | 5b |
8 | 80 | Oliwia Banachowicz | 35,66 | 5b |
9 | 81 | Patrycja Szpunar | D | 5b |
10 | 83 | Urszula Tylko | D | 5b |
|
|
|
|
|
|
| Klasy 5-6 - „chłopcy” |
|
|
Miejsce | Nr startowy | AMATOR | Czas | Klasa |
1 | 98 | Antoni Krajewski | 22,71 | 5b |
2 | 90 | Jakub Guzik | 22,96 | 5a |
3 | 87 | Hubert Curlej | 23,17 | 5a |
4 | 101 | Michał Ostrowski | 24,94 | 6a |
5 | 96 | Szymon Sołtys | 25,43 | 5b |
6 | 104 | Maciej Siuty | 25,52 | 6b |
7 | 106 | Bartłomiej Zając | 25,72 | 6b |
8 | 99 | Kacper Bobak | 25,91 | 6a |
9 | 97 | Maciej Jankowski | 25,97 | 5b |
10 | 92 | Andrzej Topór Futer | 26,22 | 5a |
11 | 88 | Paweł Łukaszczyk | 26,85 | 5a |
12 | 94 | Jakub Haniaczyk | 27,21 | 5a |
13 | 89 | Jan Kłak | 27,67 | 5a |
14 | 93 | Szymon Furman | 28,92 | 5a |
15 | 91 | Michał Walicki | 28,98 | 5a |
16 | 95 | Kamil Zawadzki | 29,33 | 5b |
17 | 107 | Mariusz Wyrobek | 30,27 | 6b |
18 | 105 | Nikodem Gąsienica Gliwa | 32,66 | 6b |
19 | 100 | Jędrzej Gąsienica Mazurkiewicz | 48,66 | 6a |
20 | 102 | Bartłomiej Chyc Cieś | D | 6a |
21 | 103 | Szymon Marchewka | D | 6a |
|
|
|
|
|
|
| Klasa 1-2 – „dziewczęta” |
|
|
Miejsce | Nr startowy | ZAWODNICZKI | Czas | Klasa |
1 | 28 | Magdalena Bańdo | 21,41 | 2b |
2 | 27 | Nikola Komorowska | 22,15 | 1b |
3 | 22 | Aniela Wójciak | 22,86 | 1a |
4 | 24 | Julia Stachoń | 23,55 | 1a |
5 | 23 | Martyna Baboń | 26,53 | 1a |
6 | 25 | Julia Żółtek | 26,61 | 1a |
7 | 26 | Karolina Kosut | D | 1b |
|
|
|
|
|
|
| Klasy 1-2 –„chłopcy” |
|
|
Miejsce | Nr startowy | ZAWODNICY | Czas | Klasa |
1 | 46 | Rainer Lis | 21,48 | 2a |
2 | 47 | Karol Toporowski | 22,26 | 2b |
3 | 43 | Michał Janik | 23,64 | 1a |
4 | 45 | Anatol Kulpiński | 24,5 | 1a |
5 | 44 | Szymon Para | 27,69 | 1a |
|
|
|
|
|
|
| Klasy 3-4 „dziewczęta” |
|
|
Miejsce | Nr startowy | ZAWODNICZKI | Czas | Klasa |
1 | 58 | Anna Skarbek Malczewska | 21,21 | 4a |
2 | 59 | Marcelina Majerczyk | 21,63 | 4b |
3 | 57 | Karolina Jankowska | 21,84 | 3b |
4 | 116 | Maja Skrzypek | 24,19 | 4a |
|
|
|
|
|
|
| Klasy 3-4- „chłopcy” |
|
|
Miejsce | Nr startowy | ZAWODNICY | Czas | Klasa |
1 | 76 | Szymon Zarzycki | 20,85 | 3b |
2 | 74 | Nikodem Bodziony | 22,69 | 3b |
3 | 73 | Michał Furmanek | 23,2 | 3b |
4 | 75 | Maksymilian Bodziony | 23,25 | 3b |
5 | 72 | Jakub Zając | 25,52 | 3a |
|
|
|
|
|
|
| Klasy 5-6-„chłopcy” |
|
|
Miejsce | Nr startowy | ZAWODNICY | Czas | Klasa |
1 | 113 | Jakub Toporowski | 19,43 | 6a |
2 | 111 | Miłosz Marcisz | 20,48 | 5a |
3 | 108 | Maksymilian Guzik | 20,88 | 5a |
4 | 114 | Szymon Świerk | 22,79 | 6b |
5 | 109 | Daniel Kawecki | 24,46 | 5a |
6 | 110 | Michał Para | 24,5 | 5a |
7 | 112 | Mateusz Mitan | D | 5b |